Etapa 18, Requena- Gandia, jueves 8 de septiembre de 2016
Etapa llana, entre las localidades valencianas de Requena y Gandía con una primera parte quebrada, con el Puerto de Casa del Alto, pero que se suaviza en la parte final, y que se decidirá en función del devenir de la carrera. Si los equipos controlan la escapada, habrá llegada al sprint, y si hay una fuga larga puede acabar en un mano a mano entre los fugados, que intentarán llegar en solitario a la línea de meta. Será la penúltima oportunidad para los velocistas. Después de esta jornada solo quedarán tres días para el final y dos de ellos serán determinantes para la clasificación general.
Tiempos de paso estimados.
llegada
|
salida |
39 km/h |
41 km/h |
43 km/h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.0 | 0.0 | |||||
| Requena | 0.0 | 0.0 | 12h40 | 12h40 | 12h40 | |
| Salida dirección Almansa por la N-330 | 200.6 | 0.0 | 12h47 | 12h47 | 12h47 | |
| Los Pedrones. N-330 | 184.1 | 16.5 | 13h12 | 13h11 | 13h10 | |
| Fuente la Chirrichana. N-330 | 177.4 | 23.2 | 13h22 | 13h20 | 13h19 | |
| Cofrentes. N-330a | 169.1 | 31.5 | 13h35 | 13h33 | 13h30 | |
| Jalance (ext. ). N-330 | 163.3 | 37.3 | 13h44 | 13h41 | 13h39 | |
| Jarafuel. N-330 | 156.6 | 44.0 | 13h54 | 13h51 | 13h48 | |
| Teresa Cofrentes. N-330 | 151.6 | 49.0 | 14h02 | 13h58 | 13h55 | |
| Ayora. N-330 | 146.6 | 54.0 | 14h10 | 14h06 | 14h02 | |
| comienza puerto | 144.1 | 56.5 | 14h13 | 14h09 | 14h05 | |
| Pto. de Casa del Alto | 130.8 | 69.8 | 14h34 | 14h29 | 14h24 | |
| Navalón de Abajo. | 112.3 | 88.3 | 15h02 | 14h56 | 14h50 | |
| Navalón de Arriba. CV-589. Avituallamiento | 111.3 | 89.3 | 15h04 | 14h57 | 14h51 | |
| Moixent. CV-652 | 95.6 | 105.0 | 15h28 | 15h20 | 15h13 | |
| Cruce izda. direcc Fontanars dels Alfarins CV-655 | 75.1 | 125.5 | 16h00 | 15h50 | 15h42 | |
| Fontanars dels Alforins. | 72.6 | 128.0 | 16h03 | 15h54 | 15h45 | |
| Ontinyent. | 53.6 | 147.0 | 16h33 | 16h22 | 16h12 | |
| Agullent. | 47.6 | 153.0 | 16h42 | 16h30 | 16h20 | |
| Albaida. | 43.4 | 157.2 | 16h48 | 16h37 | 16h26 | |
| El Palomar. | 41.0 | 159.6 | 16h52 | 16h40 | 16h29 | |
| Bélgida. N-340 | 38.0 | 162.6 | 16h57 | 16h44 | 16h33 | |
| Real de Gandía. | 8.0 | 192.6 | 17h43 | 17h28 | 17h15 | |
| Gandía. | 5.5 | 195.1 | 17h47 | 17h32 | 17h19 | |
| Playa de Gandía | 0.0 | 200.6 | 17h55 | 17h40 | 17h26 | |





Farmàcia guàrdia
Mapes





